
1880 - 1950 (70 years)
Descendants (5 Generations)
Children (7) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Aug 1900 | d. Apr 1902 | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 2 | | | b. 16 Jun 1901 | d. 7 Jan 1955 | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 3 | | | b. 18 Sep 1902 | d. UNKNOWN | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 4 | | | b. 15 Sep 1907 | d. Yes, date unknown | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 5 | | | b. 7 Jul 1910 | d. Yes, date unknown | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 6 | | | b. 13 Mar 1918 | d. Jan 1991 | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
| 7 | | | b. 7 Jul 1920 | d. Jul 1993 | DUNK, Richard John | WOOD, Emily |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!