| 1. | MORRISON, John was born about 1840 in Ireland ?; and died. Family/Spouse: MOORE, Mary. Mary was born about 1845 in Dublin, Ireland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MORRISON, Isabel |
| 3. | James married HOPKINS, Elizabeth in Sep 1895 in Elham, Kent, England. Elizabeth (daughter of HOPKINS, Thomas and FOORD, Elizabeth) was born on 20 Mar 1870 in Stelling Minnis, Kent, England; died on 18 Aug 1947 in 47 Halsway Road/Hayes, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Albert married BURGOINE, Dorothy May on 6 Aug 1922 in Kensal Green London England.. Dorothy (daughter of BURGOINE, William Emmerton and KEMP, Ellen Berry) was born in 1899 in Reg 2a 420/Hampton Wick, England; died on 30 Jul 1938 in Hillingdon Uxbridge Middlesex, England; was buried in Hillingdon Hill Cem. Uxbridge Middlesex England.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BUCKMAN, Elizabeth. Elizabeth was born about 1908; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | MORRISON, John |
| 6. | MORRISON, Herbert Stanley Herbert married HUMPHREYS, Gladys in 1934 in Uxbridge, Middlesex, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
Herbert married HUMPHREYS, Gladys O in Oct 1934 in Uxbridge, Middlesex, England. Gladys was born on 25 Feb 1901 in ???Nottingham/England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | MORRISON, Ernest John Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Daisy married EVANS, Alfred in Apr 1932 in Uxbridge, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MORRISON, James Alexander Family/Spouse: (MORRISON), Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. |
| 11. | MORRISON, Elsie Lillian Family/Spouse: MELCHER, Frank. Frank died in 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Kathleen married PEARCE, Fredrick Greg about Jul 1939 in Middlesex, England. Fredrick (son of PEARCE, ? and CARR, ?) was born about 1908 in England, United Kingdom; died in 2007 in England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Doris married CALVERLEY, Herbert in 1940 in Uxbridge, Middlesex, England. Herbert was born on 14 Apr 1916; died in 1999 in Hillingdon Uxbridge Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: THORNHILL, John Edwin. John (son of THORNHILL, Edwin George and BECK, Irene Elizabeth) was born on 20 Jul 1934 in Leicestershire, England; died on 29 Mar 1994 in Gosport, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Olive married COULL, Cyril George on 18 Jul 1942 in Registry Office/Uxbridge, Middlesex, England. Cyril (son of COULL, Henry John and HAMMOND, Ada Jane) was born on 2 Jun 1920 in 5 Fort Pitt St., Chatham, Kent, England, United Kingdom; died on 28 May 1980 in 95 King George Road, Chatham, Kent, England, United Kingdom; was buried on 8 Jul 1980 in Medway Crematorium, Chatham Kent England.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elsie married WICKS, Jack in 1960 in Southsea, Hampshire, England. Jack was born on 10 Jun 1926 in Southsea, Hampshire, England; died on 23 Mar 1998 in Southsea, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | MORRISON, Barbara A Barbara married ADAMS, Stanley C.W. in Sep 1958 in Uxbridge, Middlesex, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | MORRISON, B. Family/Spouse: ADAMS, Stanley C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | MORRISON, Joan |
| 20. | MORRISON, Brenda |
| 21. | MORRISON, Leslie |
| 22. | MORRISON, Betty |
| 23. | EVANS, Peter Peter married DUNLOP, Lois about 1970 in Divorced /. Lois was born in Vancover. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | MORRISON, Paul |
| 25. | MORRISON, Raymond |
| 26. | MORRISON, A. Family/Spouse: WILLS, Bill. Bill was born about 1935 in Charminster, Dorset, England; died in UNKNOWN in Charminster, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | MELCHER, Joan |
| 28. | CALVERLEY, R. Family/Spouse: TAYLOR, Elizabeth. Elizabeth was born in 1940 in England, United Kingdom; died in 2017 in England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | CALVERLEY, A.E. Family/Spouse: CLINCH, A.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Martin Coull. | Data Protection Policy.
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!